Organisation du 23 au 29 novembre 2026 Semaine 48
À retrouver sur notre site internet uscbm.fr
| Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Arbitres | Table | Resp. salle | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDV | Match | ||||||
| SALLE CLAUDE HIVERT, LA CHAPELLE-BASSE-MER | |||||||
| U9F-1 | SAM. 28 | ? | 13H15 |
|
|||
| U9F-2 | SAM. 28 | ? | 13H15 |
|
|||
| U9M-2 | SAM. 28 | ? | 14H30 |
|
|||
| U9M-3 | SAM. 28 | ? | 14H30 |
|
|||
| U13F | SAM. 28 | ? | 16H00 |
|
|||
| U18M-1 | SAM. 28 | ? | 18H00 |
|
|||
| U9M-1 | DIM. 29 | ? | 09H30 |
|
|||
| U13M-2 | DIM. 29 | ? | 11H00 |
|
|||
| Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| RDV | Match | ||||
| LOISIRS-F | MAR. 24 | ? | 20H30 |
|
ST LAURENT DES AUTELS |
| U11M-2 | SAM. 28 | ? | 14H00 |
|
COMPLEXE SPORTIF DE LA COUR |
| U11M-3 | SAM. 28 | ? | 14H00 |
|
SALLE DE LA BELLE ETOILE |
| U11F | SAM. 28 | ? | 14H45 |
|
SALLE JEAN VINCENT |
| U18F-1 | SAM. 28 | ? | 17H00 |
|
SALLE JEAN PIERRE GARDIN |
| U18F-2 | SAM. 28 | ? | 17H00 |
|
SALLE OMNISPORTS |
| U11M-1 | SAM. 28 | ? | 18H00 |
|
SALLE OMNISPORT DE LA BARONNAIS |
| U13M-1 | DIM. 29 | ? | 11H00 |
|
COMPLEXE SPORTIF |
| U18M-2 | DIM. 29 | ? | 12H00 |
|
COMPLEXE JEAN GAUVRIT N1 |