| U9F-1 | ||||
| 21 nov. 21/11 | PETIT MARS BASKET CLUBPETIT MARS BASKET CLUB | Terminé | U9F-1U9F-1 | |
| 28 nov. 28/11 | U9F-1U9F-1 | 13H15 | CELLIER MAUVES BASKET CLUBCELLIER MAUVES BASKET CLUB | |
| U9F-2 | ||||
| 14 nov. 14/11 | GROUPE ST VINCENT LE PALLET - 2GROUPE ST VINCENT LE PALLET - 2 | 03 - 06 | U9F-2U9F-2 | |
| 28 nov. 28/11 | U9F-2U9F-2 | 13H15 | US PONT SAINT MARTIN BASKET - 2US PONT SAINT MARTIN BASKET - 2 | |
| U9M-1 | ||||
| 21 nov. 21/11 | ASPTT NANTES - 1ASPTT NANTES - 1 | Terminé | U9M-1U9M-1 | |
| 29 nov. 29/11 | U9M-1U9M-1 | 09H30 | SIMILIENNE NANTES - 1SIMILIENNE NANTES - 1 | |
| U9M-2 | ||||
| 14 nov. 14/11 | GRAND LIEU BASKET - 4GRAND LIEU BASKET - 4 | 15 - 18 | U9M-2U9M-2 | |
| 28 nov. 28/11 | U9M-2U9M-2 | 14H30 | BASKET CLUB BASSE GOULAINE - 3BASKET CLUB BASSE GOULAINE - 3 | |
| U9M-3 | ||||
| 14 nov. 14/11 | PAMPRES VALLETAISPAMPRES VALLETAIS | 64 - 15 | U9M-3U9M-3 | |
| 28 nov. 28/11 | U9M-3U9M-3 | 14H30 | AL CHAUVINIEREAL CHAUVINIERE | |
| U11F | ||||
| 21 nov. 21/11 | U11FU11F | Terminé | OUDON BASKETOUDON BASKET | |
| 28 nov. 28/11 | BEAUJOIRE BASKET CLUBBEAUJOIRE BASKET CLUB | 14H45 | U11FU11F | |
| U11M-1 | ||||
| 21 nov. 21/11 | U11M-1U11M-1 | Terminé | VERTOU BASKET - 2VERTOU BASKET - 2 | |
| 28 nov. 28/11 | BOUGUENAIS BASKET - 1BOUGUENAIS BASKET - 1 | 18H00 | U11M-1U11M-1 | |
| U11M-2 | ||||
| 21 nov. 21/11 | U11M-2U11M-2 | Terminé | BASKET CLUB SUCE/ERDRE - 3BASKET CLUB SUCE/ERDRE - 3 | |
| 28 nov. 28/11 | VAIR-SUR-LOIRE BASKETVAIR-SUR-LOIRE BASKET | 14H00 | U11M-2U11M-2 | |
| U11M-3 | ||||
| 21 nov. 21/11 | U11M-3U11M-3 | Terminé | SAINTE LUCE BASKET - 2SAINTE LUCE BASKET - 2 | |
| 28 nov. 28/11 | US THOUAREENNE THOUARE - 2US THOUAREENNE THOUARE - 2 | 14H00 | U11M-3U11M-3 | |
| U13F | ||||
| 14 nov. 14/11 | U13FU13F | 08 - 74 | PETIT MARS BASKET CLUBPETIT MARS BASKET CLUB | |
| 22 nov. 22/11 | CARQUEFOU BASKET - 2CARQUEFOU BASKET - 2 | 12H00 | U13FU13F | |
| U13M-1 | ||||
| 21 nov. 21/11 | U13M-1U13M-1 | Terminé | AS SAFFREENNEAS SAFFREENNE | |
| 29 nov. 29/11 | IE - CTC BASKET VIGNOBLE NANTAIS - GROUPE ST VINCENT LE PALLET - 1IE - CTC BASKET VIGNOBLE NANTAIS - GROUPE ST VINCENT LE PALLET - 1 | 11H00 | U13M-1U13M-1 | |
| U13M-2 | ||||
| 21 nov. 21/11 | BASKET CLUB LOROUX LANDREAU - BC2L - 2BASKET CLUB LOROUX LANDREAU - BC2L - 2 | Terminé | U13M-2U13M-2 | |
| 29 nov. 29/11 | U13M-2U13M-2 | 11H00 | BEAUJOIRE BASKET CLUB - 2BEAUJOIRE BASKET CLUB - 2 | |
| U18F-2 (Entente USCBM/UST) | ||||
| 14 nov. 14/11 | IE - CTC VAL DE SEVRE - ETOILE DE CLISSON BASKET - 2IE - CTC VAL DE SEVRE - ETOILE DE CLISSON BASKET - 2 | 61 - 14 | U18F-2 (Entente USCBM/UST)U18F-2 | |
| 22 nov. 22/11 | U18F-2 (Entente USCBM/UST)U18F-2 | 11H00 | ASSOCIATION SPORTIVE BASKET GETIGNE BOUSSAYASSOCIATION SPORTIVE BASKET GETIGNE BOUSSAY | |
| U18F-1 | ||||
| 14 nov. 14/11 | PAMPRES VALLETAIS - 3PAMPRES VALLETAIS - 3 | 54 - 39 | U18F-1U18F-1 | |
| 22 nov. 22/11 | U18F-1U18F-1 | 13H00 | HIRONDELLE BASKET - 1HIRONDELLE BASKET - 1 | |
| U18M-1 | ||||
| 15 nov. 15/11 | U18M-1U18M-1 | 64 - 60 | MONTBERT GENESTON LE BIGNON B. - 1MONTBERT GENESTON LE BIGNON B. - 1 | |
| 22 nov. 22/11 | BASKET CLUB BASSE GOULAINE - 3BASKET CLUB BASSE GOULAINE - 3 | 09H00 | U18M-1U18M-1 | |
| U18M-2 | ||||
| 15 nov. 15/11 | PAYS D'ANCENIS BASKET - 3PAYS D'ANCENIS BASKET - 3 | 77 - 76 | U18M-2U18M-2 | |
| 22 nov. 22/11 | U18M-2U18M-2 | 15H00 | USVR VARADES BASKETUSVR VARADES BASKET | |
| LOISIRS F | ||||
| 17 nov. 17/11 | BeaujoireBeaujoire | 34 - 44 | LOISIRS FLOISIRS-F | |
| 24 nov. 24/11 | St Laurent des AutelsSt Laurent des Autels | 20H30 | LOISIRS FLOISIRS-F | |
Chef d'entreprise, artisan, professionnel indépendant, acteur économique local ...Développez votre image de marque en participant au projet sportif de promotion du basket endevenantsponsor du club USCBMBasket.Augmentez votre visibilité et intégrez ceréseau de partenaires,atout indispensable à la pérennisation et au développement du club et du basket.
Le mot du président
Le basket est un sport qui permet d’inculquer aux jeunes le goût de l’effort, de la compétition et de la solidarité dans un contexte convivial où la notion de plaisir doit toujours être présente.
Notre club s'efforce d'enseigner des valeurs sportives aux licenciés : respect, fair-play (envers les arbitres, les coachs, les adversaires) mais aussi la cohésion et le dépassement de soi.
Nous nous attachons également à sensibiliser les parents, accompagnateurs et coachs sur les notions de respect et de fair-play (envers les arbitres, les coachs, les adversaires).
L'USCBM s’efforce donc au quotidien de s’inscrire dans ce registre tout en s’évertuant à obtenir les meilleurs résultats possibles dans les diverses compétitions où elle est engagée.
Pour conserver nos valeurs, atteindre de nouveaux objectifs, nous avons besoin de développer un réseau de partenaires.
Alors si vous partagez nos valeurs, n’hésitez pas à nous rejoindre.
Nous nous engageons à mettre tout en œuvre pour porter le plus haut possible les couleurs de l’USCBM et ainsi nous montrer dignes de votre confiance.
Sophie MOREAU / Présidente de l'Union Sportive la Chapelle Basse Mer





