| U9F-1 | ||||
| 14 nov. 14/11 | HIRONDELLE BASKETHIRONDELLE BASKET | 13H00 | U9F-1U9F-1 | |
| U9F-2 | ||||
| 14 nov. 14/11 | GROUPE ST VINCENT LE PALLET - 2GROUPE ST VINCENT LE PALLET - 2 | 09H00 | U9F-2U9F-2 | |
| U9M-1 | ||||
| 07 nov. 07/11 | SIMILIENNE NANTES - 1SIMILIENNE NANTES - 1 | 69 - 09 | U9M-1U9M-1 | |
| 14 nov. 14/11 | U9M-1U9M-1 | 13H15 | OUDON BASKET - 1OUDON BASKET - 1 | |
| U9M-2 | ||||
| 14 nov. 14/11 | GRAND LIEU BASKET - 4GRAND LIEU BASKET - 4 | 14H15 | U9M-2U9M-2 | |
| U9M-3 | ||||
| 14 nov. 14/11 | PAMPRES VALLETAISPAMPRES VALLETAIS | 13H00 | U9M-3U9M-3 | |
| U11F | ||||
| 07 nov. 07/11 | U11FU11F | 00 - 75 | SIMILIENNE NANTESSIMILIENNE NANTES | |
| 14 nov. 14/11 | AS SAINT ROGATIEN NANTESAS SAINT ROGATIEN NANTES | 14H00 | U11FU11F | |
| U11M-1 | ||||
| 07 nov. 07/11 | U11M-1U11M-1 | 66 - 04 | BASKET CLUB REZE - 2BASKET CLUB REZE - 2 | |
| 14 nov. 14/11 | EB SORINIERES - 1EB SORINIERES - 1 | 16H45 | U11M-1U11M-1 | |
| U11M-2 | ||||
| 07 nov. 07/11 | U11M-2U11M-2 | 66 - 26 | OUDON BASKET - 2OUDON BASKET - 2 | |
| 14 nov. 14/11 | PAYS D'ANCENIS BASKET - 2PAYS D'ANCENIS BASKET - 2 | 14H30 | U11M-2U11M-2 | |
| U11M-3 | ||||
| 07 nov. 07/11 | U11M-3U11M-3 | 28 - 30 | AL CHAUVINIEREAL CHAUVINIERE | |
| 14 nov. 14/11 | AS HEULINOISE BASKET BALL - 2AS HEULINOISE BASKET BALL - 2 | 15H30 | U11M-3U11M-3 | |
| U13F | ||||
| 07 nov. 07/11 | VAIR-SUR-LOIRE BASKETVAIR-SUR-LOIRE BASKET | 49 - 16 | U13FU13F | |
| 14 nov. 14/11 | U13FU13F | 14H30 | PETIT MARS BASKET CLUBPETIT MARS BASKET CLUB | |
| U13M-1 | ||||
| 07 nov. 07/11 | PAYS D'ANCENIS BASKET - 1PAYS D'ANCENIS BASKET - 1 | 62 - 39 | U13M-1U13M-1 | |
| 14 nov. 14/11 | U13M-1U13M-1 | 18H30 | BASKET CLUB BASSE GOULAINE - 1BASKET CLUB BASSE GOULAINE - 1 | |
| U13M-2 | ||||
| 07 nov. 07/11 | NORT SUR ERDRE AC LES TOUCHES BASKET - 2NORT SUR ERDRE AC LES TOUCHES BASKET - 2 | 35 - 30 | U13M-2U13M-2 | |
| 14 nov. 14/11 | U13M-2U13M-2 | 16H30 | HIRONDELLE BASKET - 2HIRONDELLE BASKET - 2 | |
| U18F-2 (Entente USCBM/UST) | ||||
| 08 nov. 08/11 | U18F-2 (Entente USCBM/UST)U18F-2 | 14 - 74 | LA PLANCHE VIEILLEVIGNE BASKET - 2LA PLANCHE VIEILLEVIGNE BASKET - 2 | |
| 14 nov. 14/11 | IE - CTC VAL DE SEVRE - ETOILE DE CLISSON BASKET - 2IE - CTC VAL DE SEVRE - ETOILE DE CLISSON BASKET - 2 | 17H30 | U18F-2 (Entente USCBM/UST)U18F-2 | |
| U18F-1 | ||||
| 08 nov. 08/11 | U18F-1U18F-1 | 34 - 38 | IE - CTC BASSE GOULAINE - SAINT SEBASTIEN - VERTOU - BASKET CLUB BASSE GOULAINE - 3IE - CTC BASSE GOULAINE - SAINT SEBASTIEN - VERTOU - BASKET CLUB BASSE GOULAINE - 3 | |
| 14 nov. 14/11 | PAMPRES VALLETAIS - 3PAMPRES VALLETAIS - 3 | 18H00 | U18F-1U18F-1 | |
| U18M-1 | ||||
| 08 nov. 08/11 | SPORTING CLUB ORVAULT - 1SPORTING CLUB ORVAULT - 1 | 68 - 72 | U18M-1U18M-1 | |
| 15 nov. 15/11 | U18M-1U18M-1 | 14H00 | MONTBERT GENESTON LE BIGNON B. - 1MONTBERT GENESTON LE BIGNON B. - 1 | |
| U18M-2 | ||||
| 07 nov. 07/11 | U18M-2U18M-2 | 73 - 30 | AL CHAUVINIERE - 2AL CHAUVINIERE - 2 | |
| 15 nov. 15/11 | PAYS D'ANCENIS BASKET - 3PAYS D'ANCENIS BASKET - 3 | 11H45 | U18M-2U18M-2 | |
| LOISIRS F | ||||
| 02 nov. 02/11 | LOISIRS FLOISIRS-F | 38 - 57 | REZE Basket 44REZE Basket 44 | |
| 17 nov. 17/11 | LOISIRS FLOISIRS-F | 21H30 | BeaujoireBeaujoire | |
Chef d'entreprise, artisan, professionnel indépendant, acteur économique local ...Développez votre image de marque en participant au projet sportif de promotion du basket endevenantsponsor du club USCBMBasket.Augmentez votre visibilité et intégrez ceréseau de partenaires,atout indispensable à la pérennisation et au développement du club et du basket.
Le mot du président
Le basket est un sport qui permet d’inculquer aux jeunes le goût de l’effort, de la compétition et de la solidarité dans un contexte convivial où la notion de plaisir doit toujours être présente.
Notre club s'efforce d'enseigner des valeurs sportives aux licenciés : respect, fair-play (envers les arbitres, les coachs, les adversaires) mais aussi la cohésion et le dépassement de soi.
Nous nous attachons également à sensibiliser les parents, accompagnateurs et coachs sur les notions de respect et de fair-play (envers les arbitres, les coachs, les adversaires).
L'USCBM s’efforce donc au quotidien de s’inscrire dans ce registre tout en s’évertuant à obtenir les meilleurs résultats possibles dans les diverses compétitions où elle est engagée.
Pour conserver nos valeurs, atteindre de nouveaux objectifs, nous avons besoin de développer un réseau de partenaires.
Alors si vous partagez nos valeurs, n’hésitez pas à nous rejoindre.
Nous nous engageons à mettre tout en œuvre pour porter le plus haut possible les couleurs de l’USCBM et ainsi nous montrer dignes de votre confiance.
Sophie MOREAU / Présidente de l'Union Sportive la Chapelle Basse Mer



