| U9F-1 | ||||
| 14 nov. 14/11 | HIRONDELLE BASKETHIRONDELLE BASKET | À venir | U9F-1U9F-1 | |
| U9F-2 | ||||
| 14 nov. 14/11 | GROUPE ST VINCENT LE PALLET - 2GROUPE ST VINCENT LE PALLET - 2 | À venir | U9F-2U9F-2 | |
| U9M-1 | ||||
| 10 oct. 10/10 | U9M-1U9M-1 | 40 - 38 | AS HEULINOISE BASKET BALLAS HEULINOISE BASKET BALL | |
| 07 nov. 07/11 | SIMILIENNE NANTES - 1SIMILIENNE NANTES - 1 | 11H30 | U9M-1U9M-1 | |
| U9M-2 | ||||
| 14 nov. 14/11 | GRAND LIEU BASKET - 4GRAND LIEU BASKET - 4 | À venir | U9M-2U9M-2 | |
| U9M-3 | ||||
| 14 nov. 14/11 | PAMPRES VALLETAISPAMPRES VALLETAIS | À venir | U9M-3U9M-3 | |
| U11F | ||||
| 17 oct. 17/10 | U11FU11F | 25 - 43 | BASKET SUD LOIRE - 3BASKET SUD LOIRE - 3 | |
| 07 nov. 07/11 | U11FU11F | À venir | SIMILIENNE NANTESSIMILIENNE NANTES | |
| U11M-1 | ||||
| 17 oct. 17/10 | U11M-1U11M-1 | 21 - 69 | SAINT SEBASTIEN BASKET CLUB - 1SAINT SEBASTIEN BASKET CLUB - 1 | |
| 07 nov. 07/11 | U11M-1U11M-1 | À venir | BASKET CLUB REZE - 2BASKET CLUB REZE - 2 | |
| U11M-2 | ||||
| 17 oct. 17/10 | U11M-2U11M-2 | 22 - 44 | BASKET CLUB LOROUX LANDREAU - BC2LBASKET CLUB LOROUX LANDREAU - BC2L | |
| 07 nov. 07/11 | U11M-2U11M-2 | À venir | OUDON BASKET - 2OUDON BASKET - 2 | |
| U11M-3 | ||||
| 17 oct. 17/10 | U11M-3U11M-3 | 19 - 32 | PAYS D'ANCENIS BASKET - 2PAYS D'ANCENIS BASKET - 2 | |
| 07 nov. 07/11 | U11M-3U11M-3 | À venir | AL CHAUVINIEREAL CHAUVINIERE | |
| U13F | ||||
| 18 oct. 18/10 | AS HEULINOISE BASKET BALL - 2AS HEULINOISE BASKET BALL - 2 | 78 - 10 | U13FU13F | |
| 07 nov. 07/11 | VAIR-SUR-LOIRE BASKETVAIR-SUR-LOIRE BASKET | 17H15 | U13FU13F | |
| U13M-1 | ||||
| 17 oct. 17/10 | IE - CTC BASKET VIGNOBLE NANTAIS - GROUPE ST VINCENT LE PALLET - 2IE - CTC BASKET VIGNOBLE NANTAIS - GROUPE ST VINCENT LE PALLET - 2 | 41 - 45 | U13M-1U13M-1 | |
| 07 nov. 07/11 | PAYS D'ANCENIS BASKET - 1PAYS D'ANCENIS BASKET - 1 | À venir | U13M-1U13M-1 | |
| U13M-2 | ||||
| 17 oct. 17/10 | CARQUEFOU BASKET - 3CARQUEFOU BASKET - 3 | 53 - 30 | U13M-2U13M-2 | |
| 07 nov. 07/11 | NORT SUR ERDRE AC LES TOUCHES BASKET - 2NORT SUR ERDRE AC LES TOUCHES BASKET - 2 | À venir | U13M-2U13M-2 | |
| U18F-2 (Entente USCBM/UST) | ||||
| 18 oct. 18/10 | U18F-2 (Entente USCBM/UST)U18F-2 | 08 - 75 | IE - CTC NANTES ERDRE CARQUEFOU BASKET - ERDRE BASKET CLUBIE - CTC NANTES ERDRE CARQUEFOU BASKET - ERDRE BASKET CLUB | |
| 07 nov. 07/11 | U18F-2 (Entente USCBM/UST)U18F-2 | À venir | LA PLANCHE VIEILLEVIGNE BASKET - 2LA PLANCHE VIEILLEVIGNE BASKET - 2 | |
| U18F-1 | ||||
| 18 oct. 18/10 | U18F-1U18F-1 | 47 - 61 | US PONT SAINT MARTIN BASKET - 1US PONT SAINT MARTIN BASKET - 1 | |
| 07 nov. 07/11 | U18F-1U18F-1 | À venir | IE - CTC BASSE GOULAINE - SAINT SEBASTIEN - VERTOU - BASKET CLUB BASSE GOULAINE - 3IE - CTC BASSE GOULAINE - SAINT SEBASTIEN - VERTOU - BASKET CLUB BASSE GOULAINE - 3 | |
| U18M-1 | ||||
| 18 oct. 18/10 | U18M-1U18M-1 | 87 - 59 | CARQUEFOU BASKET - 2CARQUEFOU BASKET - 2 | |
| 07 nov. 07/11 | SPORTING CLUB ORVAULT - 1SPORTING CLUB ORVAULT - 1 | À venir | U18M-1U18M-1 | |
| U18M-2 | ||||
| 17 oct. 17/10 | U18M-2U18M-2 | 75 - 36 | CELLIER MAUVES BASKET CLUB - 2CELLIER MAUVES BASKET CLUB - 2 | |
| 07 nov. 07/11 | U18M-2U18M-2 | À venir | AL CHAUVINIERE - 2AL CHAUVINIERE - 2 | |
| LOISIRS F | ||||
| 12 oct. 12/10 | LOISIRS FLOISIRS-F | 35 - 40 | ENT Loroux / St Julien de ConcellesENT Loroux / St Julien de Concelles | |
| 02 nov. 02/11 | LOISIRS FLOISIRS-F | 21H00 | REZE Basket 44REZE Basket 44 | |
Chef d'entreprise, artisan, professionnel indépendant, acteur économique local ...Développez votre image de marque en participant au projet sportif de promotion du basket endevenantsponsor du club USCBMBasket.Augmentez votre visibilité et intégrez ceréseau de partenaires,atout indispensable à la pérennisation et au développement du club et du basket.
Le mot du président
Le basket est un sport qui permet d’inculquer aux jeunes le goût de l’effort, de la compétition et de la solidarité dans un contexte convivial où la notion de plaisir doit toujours être présente.
Notre club s'efforce d'enseigner des valeurs sportives aux licenciés : respect, fair-play (envers les arbitres, les coachs, les adversaires) mais aussi la cohésion et le dépassement de soi.
Nous nous attachons également à sensibiliser les parents, accompagnateurs et coachs sur les notions de respect et de fair-play (envers les arbitres, les coachs, les adversaires).
L'USCBM s’efforce donc au quotidien de s’inscrire dans ce registre tout en s’évertuant à obtenir les meilleurs résultats possibles dans les diverses compétitions où elle est engagée.
Pour conserver nos valeurs, atteindre de nouveaux objectifs, nous avons besoin de développer un réseau de partenaires.
Alors si vous partagez nos valeurs, n’hésitez pas à nous rejoindre.
Nous nous engageons à mettre tout en œuvre pour porter le plus haut possible les couleurs de l’USCBM et ainsi nous montrer dignes de votre confiance.
Sophie MOREAU / Présidente de l'Union Sportive la Chapelle Basse Mer





