Date
Jour du match
dimanche 05 février
Heure du match
11H00
Lieu
Salle Claude Hivert Rue Des Acacias 44450 LA CHAPELLE-BASSE-MER
Divers
Numéro de rencontre
34039
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
1 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-09 15:30:00 09 nov. 2024 | BASKET CLUB BASSE GOULAINE - 3 | 52 - 26 | U11-2 | Champ. |
2024-09-21 13:00:00 21 sept. 2024 | U11-2 | 24 - 26 | BASKET CLUB BASSE GOULAINE - 3 | Champ. |
2023-04-15 15:30:00 15 avril 2023 | BASKET CLUB BASSE GOULAINE - 1 | 25 - 39 | U11-M1 | Champ. |
2023-02-05 11:00:00 05 févr. 2023 | U11-M1 | 32 - 46 | BASKET CLUB BASSE GOULAINE - 1 | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes |
---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|