Date
Jour du match
samedi 18 novembre
Heure de rendez-vous
16H00
Heure du match
16H45
Lieu
GYMNASE SULLY
Divers
Numéro de rencontre
18678
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
4 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-06 15:00:00 06 avril 2024 | NANTES SULLY BASKET - 2 | 30 - 62 | U13F | Champ. |
2024-01-28 14:30:00 28 janv. 2024 | U13F | 21 - 44 | NANTES SULLY BASKET - 2 | Champ. |
2024-01-06 14:00:00 06 janv. 2024 | U13F | 51 - 22 | NANTES SULLY BASKET | Coupe |
2023-11-18 16:45:00 18 nov. 2023 | NANTES SULLY BASKET - 2 | 13 - 30 | U13F | Champ. |
2023-09-30 14:00:00 30 sept. 2023 | U13F | 59 - 24 | NANTES SULLY BASKET - 2 | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.