Date
Jour du match
samedi 20 avril
Heure de rendez-vous
12H15
Heure du match
13H00
Lieu
Salle Claude Hivert Rue Des Acacias 44450 LA CHAPELLE-BASSE-MER
Divers
Numéro de rencontre
34447
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
2 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-20 13:00:00 20 avril 2024 | U11-M1 | 11 - 80 | US THOUAREENNE THOUARE - 1 | Champ. |
2024-02-17 12:30:00 17 févr. 2024 | US THOUAREENNE THOUARE - 1 | 67 - 20 | U11-M1 | Champ. |
2023-11-18 14:00:00 18 nov. 2023 | U11-M1 | 50 - 27 | US THOUAREENNE THOUARE - 2 | Champ. |
2023-09-30 13:00:00 30 sept. 2023 | US THOUAREENNE THOUARE - 2 | 38 - 43 | U11-M1 | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes |
---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|