Date
Jour du match
samedi 13 avril
Heure de rendez-vous
11H15
Heure du match
12H00
Lieu
Salle Claude Hivert Rue Des Acacias 44450 LA CHAPELLE-BASSE-MER
Divers
Numéro de rencontre
34445
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
0 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-23 14:30:00 23 nov. 2024 | SIMILIENNE NANTES - 2 | 68 - 16 | U11-2 | Champ. |
2024-10-05 13:00:00 05 oct. 2024 | U11-2 | 12 - 36 | SIMILIENNE NANTES - 2 | Champ. |
2024-04-13 12:00:00 13 avril 2024 | U11-M1 | 14 - 57 | SIMILIENNE NANTES - 1 | Champ. |
2024-02-10 14:15:00 10 févr. 2024 | SIMILIENNE NANTES - 1 | 79 - 20 | U11-M1 | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes |
---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|