Date
Jour du match
samedi 12 octobre
Heure de rendez-vous
12H45
Heure du match
13H30
Lieu
GYMNASE BREIL MALVILLE
Divers
Numéro de rencontre
20060
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
3 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-12 13:30:00 12 oct. 2024 | NANTES BREIL BASKET - 3 | 58 - 02 | U11-2 | Champ. |
2023-12-02 14:30:00 02 déc. 2023 | NANTES BREIL BASKET - 3 | 16 - 28 | U11-M1 | Champ. |
2023-10-14 14:00:00 14 oct. 2023 | U11-M1 | 51 - 22 | NANTES BREIL BASKET - 3 | Champ. |
2023-03-25 13:15:00 25 mars 2023 | U11-M1 | 38 - 24 | NANTES BREIL BASKET - 1 | Champ. |
2023-01-21 13:45:00 21 janv. 2023 | NANTES BREIL BASKET - 1 | 50 - 29 | U11-M1 | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes |
---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|