Date
Jour du match
samedi 10 février
Heure de rendez-vous
13H30
Heure du match
14H15
Lieu
SALLE DE LA SIMILIENNE
Divers
Numéro de rencontre
34430
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
0 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-05 13:00:00 05 oct. 2024 | U11-2 | 12 - 36 | SIMILIENNE NANTES - 2 | Champ. |
2024-04-13 12:00:00 13 avril 2024 | U11-M1 | 14 - 57 | SIMILIENNE NANTES - 1 | Champ. |
2024-02-10 14:15:00 10 févr. 2024 | SIMILIENNE NANTES - 1 | 79 - 20 | U11-M1 | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes |
---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|